| 雷山县2006年事业单位公开招聘工作人员考试笔试和加分成绩册 |
|
| 2006-08-30 09:18 文章来源:雷山县人民政府网 |
| 文章类型:转载 内容分类:新闻 |
面试时间:8月29日,面试请考生带上:身份证、准考证。面试地点以及其它相关事宜,敬请关注本站信息动态!
"报考职位" 姓 名 考场 准考证号 公共基础知识 专业知识 合计 "加分" 总计 "名次" 备注
得分 按50%计 得分 按50%计
"雷中(语文)" 金 花 一 2006001 50.75 25.38 72 36 61.38 0 61.38 1 进入面试
孙 毅 一 2006002 45.25 22.63 48 24 46.63 0 46.63 7
赵清梅 一 2006003 47 23.50 61 30.5 54.00 3 57.00 3
卢 洁 一 2006004 缺考 缺考
吴海涛 一 2006005 30.25 15.13 56 28 43.13 0 43.13 8
刘秀玲 一 2006006 缺考 缺考
李晴燕 一 2006007 57.5 28.75 61 30.5 59.25 0 59.25 2 进入面试
李思娴 一 2006008 47.5 23.75 60 30 53.75 3 56.75 4
龙水香 一 2006009 32 16.00 66 33 49.00 0 49.00 6
张建华 一 2006010 42.25 21.13 60 30 51.13 0 51.13 5
"永乐中学 黎炳桓 一 2006011 25 12.50 60 30 42.50 0 42.50 4
(语文)" 杨士生 一 2006012 48.25 24.13 58 29 53.13 0 53.13 2 进入面试
赵明芳 一 2006013 45.25 22.63 48 24 46.63 0 46.63 3
金泰宇 一 2006014 49.5 24.75 60 30 54.75 0 54.75 1 进入面试
王承良 一 2006015 26 13.00 40 20 33.00 0 33.00 5
"西江卫生院
(护理)" 杨 莉 一 2006016 28.25 14.13 82 41 55.13 0 55.13 1 进入面试
张振艳 一 2006017 16 8.00 29.5 14.75 22.75 0 22.75 4
龙远春 一 2006018 9 4.50 30 15 19.50 0 19.50 5
杨 婷 一 2006019 20 10.00 48.5 24.25 34.25 0 34.25 3
黄春莉 一 2006020 31 15.50 64.5 32.25 47.75 0 47.75 2 进入面试
"达地卫生院 罗行芸 一 2006021 26 13.00 75 37.5 50.50 0 50.50 1 进入面试
(护理)" 石荣平 一 2006022 17 8.50 36 18 26.50 0 26.50 3
杨 萍 一 2006023 24 12.00 34 17 29.00 0 29.00 2 进入面试
吴 梅 一 2006024 8 4.00 23.5 11.75 15.75 0 15.75 4
"雷中(数学)" 李跃福 二 2006025 47.75 23.88 44 22 45.88 3 48.88 1 进入面试
邵 诩 二 2006026 25 12.50 41 20.5 33.00 0 33.00 5
莫昌剑 二 2006027 29.25 14.63 40 20 34.63 0 34.63 3
陈全桥 二 2006028 30 15.00 38 19 34.00 0 34.00 4
吴 超 二 2006029 41 20.50 52 26 46.50 0 46.50 2 进入面试
"三中(数学)" 杨佐锦 二 2006030 24 12.00 40 20 32.00 0 32.00 6
杨志宁 二 2006031 45 22.50 34 17 39.50 0 39.50 3
李志鹏 二 2006032 缺考 缺考
文 成 二 2006033 26 13.00 41 20.5 33.50 0 33.50 5
聂中群 二 2006034 21.75 10.88 34 17 27.88 0 27.88 7
唐成花 二 2006035 32.5 16.25 41 20.5 36.75 0 36.75 4
李 杰 二 2006036 39 19.50 79 39.5 59.00 3 62.00 1 进入面试
黄天榜 二 2006037 43.5 21.75 46 23 44.75 3 47.75 2 进入面试
"永乐中学 熊海平 二 2006038 44.5 22.25 33 16.5 38.75 0 38.75 3
(数学)" 潘其良 二 2006039 41.25 20.63 45 22.5 43.13 3 46.13 2 进入面试
陈 雯 二 2006040 28.5 14.25 44 22 36.25 0 36.25 5
龙忠深 二 2006041 38.25 19.13 49 24.5 43.63 3 46.63 1 进入面试
邰胜昌 二 2006042 29 14.50 41 20.5 35.00 3 38.00 4
"二中(生化)" 张开文 二 2006043 35.5 17.75 51.5 25.75 43.50 0 43.50 1 进入面试
石丽霞 二 2006044 37.25 18.63 49.5 24.75 43.38 0 43.38 2 进入面试
李慧宁 二 2006045 33.75 16.88 49 24.5 41.38 0 41.38 4
余正祖 二 2006046 45.75 22.88 39 19.5 42.38 0 42.38 3
"三中(政史)" 王 芳 二 2006047 45.25 22.63 51 25.5 48.13 0 48.13 1 进入面试
文丽珍 二 2006048 缺考 缺考
熊英尧 二 2006049 31 15.50 42 21 36.50 0 36.50 3
罗 高 二 2006050 39.5 19.75 53 26.5 46.25 0 46.25 2 进入面试
"雷中(物理)" 李明林 三 2006051 33 16.50 40 20 36.50 0 36.50 3
吴忠文 三 2006052 51.5 25.75 54 27 52.75 3 55.75 1 进入面试
莫玉生 三 2006053 52 26.00 39 19.5 45.50 3 48.50 2 进入面试
顾清业 三 2006054 20 10.00 29 14.5 24.50 0 24.50 4
"职中(物理)" 吴政国 三 2006055 37.5 18.75 16 8 26.75 0 26.75 5
文 轩 三 2006056 27.75 13.88 18 9 22.88 3 25.88 6
吴智杰 三 2006057 36 18.00 22 11 29.00 0 29.00 4
杨 艳 三 2006058 46.75 23.38 27 13.5 36.88 3 39.88 1 进入面试
金志发 三 2006059 38 19.00 24 12 31.00 3 34.00 2 进入面试
毛 君 三 2006060 25 12.50 29 14.5 27.00 3 30.00 3
"雷中(英语)" 黄秋菊 三 2006061 49.75 24.88 59 29.5 54.38 3 57.38 2 进入面试
潘胜宁 三 2006062 63 31.50 35 17.5 49.00 0 49.00 3
姜 慧 三 2006063 45.25 22.63 66 33 55.63 3 58.63 1 进入面试
"雷中(计算机)" 欧阳梅艳 三 2006064 23 11.50 32 16 27.50 3 30.50 5
袁开茂 三 2006065 43.5 21.75 38 19 40.75 0 40.75 2 进入面试
吴 宇 三 2006066 35.25 17.63 32 16 33.63 0 33.63 4
李新彰 三 2006067 39 19.50 31 15.5 35.00 3 38.00 3
文安慧 三 2006068 50 25.00 46 23 48.00 0 48.00 1 进入面试
"远程教育服务站
(计算机)" 姜显昌 三 2006069 21.5 10.75 32 16 26.75 0 26.75 7
刘 亮 三 2006070 43 21.50 44 22 43.50 0 43.50 1 进入面试
张 丽 三 2006071 30 15.00 33 16.5 31.50 0 31.50 6
杨光红 三 2006072 42 21.00 32 16 37.00 0 37.00 4
黄东旭 三 2006073 41 20.50 44 22 42.50 0 42.50 3
余 狄 三 2006074 39 19.50 48 24 43.50 0 43.50 1 进入面试
杨京业 三 2006075 31.25 15.63 34 17 32.63 3 35.63 5
"达地乡扶贫站
(中文、文秘)" 王家敏 四 2006076 56.5 28.25 58 29 57.25 0 57.25 1 进入面试
王立信 四 2006077 40.5 20.25 53 26.5 46.75 0 46.75 2 进入面试
雷 宇 四 2006078 20 10.00 36 18 28.00 0 28.00 3
"桃江乡扶贫站
(中文、文秘)" 李 芳 四 2006079 20 10.00 34 17 27.00 0 27.00 3
雷 倩 四 2006080 45.5 22.75 52 26 48.75 0 48.75 1 进入面试
李 洁 四 2006081 36 18.00 35 17.5 35.50 0 35.50 2 进入面试
"西江千户苗寨馆
(民研、中文、
文秘)" 潘忠慧 四 2006082 44.5 22.25 41 20.5 42.75 0 42.75 2 进入面试
李小平 四 2006083 43.5 21.75 38 19 40.75 0 40.75 3
刘福山 四 2006084 36 18.00 51 25.5 43.50 0 43.50 1 进入面试
"县广电台
(中文、文秘、
新闻)" 杨再忠 四 2006085 41 20.50 47 23.5 44.00 3 47.00 3
杨堂生 四 2006086 52 26.00 48 24 50.00 0 50.00 1 进入面试
潘忠秀 四 2006087 51.25 25.63 48 24 49.63 0 49.63 2 进入面试
刘开亮 四 2006088 29.5 14.75 16 8 22.75 3 25.75 4
"永乐镇安监站
(安监)" 张维祥 四 2006089 45.75 22.88 25 12.5 35.38 0 35.38 7
杨长勋 四 2006090 44.5 22.25 34 17 39.25 0 39.25 4
吴高林 四 2006091 52 26.00 30 15 41.00 0 41.00 3
文绍龙 四 2006092 46 23.00 30 15 38.00 0 38.00 5
杨睿智 四 2006093 54.5 27.25 30 15 42.25 0 42.25 2 进入面试
杨胜福 四 2006094 42.25 21.13 39 19.5 40.63 3 43.63 1 进入面试
潘 荣 四 2006095 30.5 15.25 34 17 32.25 3 35.25 8
李红良 四 2006096 44.25 22.13 31 15.5 37.63 0 37.63 6
"郎德镇扶贫站
(财经)" 廖钟霞 四 2006097 32.75 16.38 35.9 17.95 34.33 0 34.33 4
陈昌智 四 2006098 50.5 25.25 40.6 20.3 45.55 3 48.55 1 进入面试
张 宇 四 2006099 41.5 20.75 33.2 16.6 37.35 3 40.35 3
蒋大学 四 2006100 35.25 17.63 24 12 29.63 0 29.63 5
欧阳广代 四 2006101 52.25 26.13 39.2 19.6 45.73 0 45.73 2 进入面试
"大塘乡扶贫站
(财经)" 胡泽虎 四 2006102 15.5 7.75 15 7.5 15.25 0 15.25 2 进入面试
龙 星 四 2006103 39 19.50 21 10.5 30.00 0 30.00 1 进入面试
杨永文 四 2006104 2 1.00 4 2 3.00 0 3.00 3
"达地乡文广站
(文广)" 杨继平 五 2006105 32 16.00 33 16.5 32.50 0 32.50 5
刘万朝 五 2006106 32 16.00 39 19.5 35.50 0 35.50 4
黄 欢 五 2006107 33 16.50 57 28.5 45.00 0 45.00 3
欧正能 五 2006108 36 18.00 59.5 29.75 47.75 3 50.75 2 进入面试
侯君霖 五 2006113 55.75 27.88 46.5 23.25 51.13 3 54.13 1 进入面试
"方祥乡文广站
(文广)" 刘洪智 五 2006109 40 20.00 47.5 23.75 43.75 3 46.75 1 进入面试
夏 宇 五 2006110 49.25 24.63 41.5 20.75 45.38 0 45.38 3
毛家永 五 2006111 57 28.50 34 17 45.50 0 45.50 2 进入面试
罗 刚 五 2006112 43.25 21.63 40 20 41.63 0 41.63 4
"望丰乡文广站
(文广)" 杨胜利 五 2006114 49.5 24.75 31.5 15.75 40.50 3 43.50 4
许振华 五 2006115 46 23.00 33.5 16.75 39.75 3 42.75 6
杨胜潮 五 2006116 39 19.50 35 17.5 37.00 0 37.00 8
何立秀 五 2006117 55.3 27.65 41.5 20.75 48.40 0 48.40 2 进入面试
刘 柳 五 2006118 36.5 18.25 37 18.5 36.75 3 39.75 7
邓东风 五 2006119 22.8 11.40 31.5 15.75 27.15 3 30.15 11
吴珍秀 五 2006120 39 19.50 33.5 16.75 36.25 0 36.25 9
赵 剑 五 2006121 47.25 23.63 43.5 21.75 45.38 0 45.38 3
杨光亮 五 2006122 缺考 缺考
文炜东 五 2006123 42.25 21.13 49.5 24.75 45.88 3 48.88 1 进入面试
任文艺 五 2006124 24.75 12.38 41 20.5 32.88 0 32.88 10
杨昌远 五 2006125 53.5 26.75 33.5 16.75 43.50 0 43.50 4
"县医院
(中医)" 戴承远 五 2006126 30.25 15.13 26.5 13.25 28.38 8 36.38 4
杨光长 五 2006127 42.75 21.38 74.5 37.25 58.63 3 61.63 1 进入面试
杨凤波 五 2006128 37 18.50 53 26.5 45.00 0 45.00 3
王兴祥 五 2006129 46.25 23.13 56.5 28.25 51.38 0 51.38 2 进入面试
"永乐中学
(体育)" 张 珏 五 2006130 23.25 11.63 30 15 26.63 0 26.63 2 进入面试
陈超梅 五 2006131 25 12.50 47 23.5 36.00 0 36.00 1 进入面试
王家林 五 2006132 17.25 8.63 24 12 20.63 0 20.63 3
面试时间:8月29日,面试请考生带上:身份证、准考证。面试地点以及其它相关事宜,敬请关注本站信息动态!
"报考职位" 姓 名 考场 准考证号 公共基础知识 专业知识 合计 "加分" 总计 "名次" 备注
得分 按50%计 得分 按50%计
"雷中(语文)" 金 花 一 2006001 50.75 25.38 72 36 61.38 0 61.38 1 进入面试
孙 毅 一 2006002 45.25 22.63 48 24 46.63 0 46.63 7
赵清梅 一 2006003 47 23.50 61 30.5 54.00 3 57.00 3
卢 洁 一 2006004 缺考 缺考
吴海涛 一 2006005 30.25 15.13 56 28 43.13 0 43.13 8
刘秀玲 一 2006006 缺考 缺考
李晴燕 一 2006007 57.5 28.75 61 30.5 59.25 0 59.25 2 进入面试
李思娴 一 2006008 47.5 23.75 60 30 53.75 3 56.75 4
龙水香 一 2006009 32 16.00 66 33 49.00 0 49.00 6
张建华 一 2006010 42.25 21.13 60 30 51.13 0 51.13 5
"永乐中学 黎炳桓 一 2006011 25 12.50 60 30 42.50 0 42.50 4
(语文)" 杨士生 一 2006012 48.25 24.13 58 29 53.13 0 53.13 2 进入面试
赵明芳 一 2006013 45.25 22.63 48 24 46.63 0 46.63 3
金泰宇 一 2006014 49.5 24.75 60 30 54.75 0 54.75 1 进入面试
王承良 一 2006015 26 13.00 40 20 33.00 0 33.00 5
"西江卫生院
(护理)" 杨 莉 一 2006016 28.25 14.13 82 41 55.13 0 55.13 1 进入面试
张振艳 一 2006017 16 8.00 29.5 14.75 22.75 0 22.75 4
龙远春 一 2006018 9 4.50 30 15 19.50 0 19.50 5
杨 婷 一 2006019 20 10.00 48.5 24.25 34.25 0 34.25 3
黄春莉 一 2006020 31 15.50 64.5 32.25 47.75 0 47.75 2 进入面试
"达地卫生院 罗行芸 一 2006021 26 13.00 75 37.5 50.50 0 50.50 1 进入面试
(护理)" 石荣平 一 2006022 17 8.50 36 18 26.50 0 26.50 3
杨 萍 一 2006023 24 12.00 34 17 29.00 0 29.00 2 进入面试
吴 梅 一 2006024 8 4.00 23.5 11.75 15.75 0 15.75 4
"雷中(数学)" 李跃福 二 2006025 47.75 23.88 44 22 45.88 3 48.88 1 进入面试
邵 诩 二 2006026 25 12.50 41 20.5 33.00 0 33.00 5
莫昌剑 二 2006027 29.25 14.63 40 20 34.63 0 34.63 3
陈全桥 二 2006028 30 15.00 38 19 34.00 0 34.00 4
吴 超 二 2006029 41 20.50 52 26 46.50 0 46.50 2 进入面试
"三中(数学)" 杨佐锦 二 2006030 24 12.00 40 20 32.00 0 32.00 6
杨志宁 二 2006031 45 22.50 34 17 39.50 0 39.50 3
李志鹏 二 2006032 缺考 缺考
文 成 二 2006033 26 13.00 41 20.5 33.50 0 33.50 5
聂中群 二 2006034 21.75 10.88 34 17 27.88 0 27.88 7
唐成花 二 2006035 32.5 16.25 41 20.5 36.75 0 36.75 4
李 杰 二 2006036 39 19.50 79 39.5 59.00 3 62.00 1 进入面试
黄天榜 二 2006037 43.5 21.75 46 23 44.75 3 47.75 2 进入面试
"永乐中学 熊海平 二 2006038 44.5 22.25 33 16.5 38.75 0 38.75 3
(数学)" 潘其良 二 2006039 41.25 20.63 45 22.5 43.13 3 46.13 2 进入面试
陈 雯 二 2006040 28.5 14.25 44 22 36.25 0 36.25 5
龙忠深 二 2006041 38.25 19.13 49 24.5 43.63 3 46.63 1 进入面试
邰胜昌 二 2006042 29 14.50 41 20.5 35.00 3 38.00 4
"二中(生化)" 张开文 二 2006043 35.5 17.75 51.5 25.75 43.50 0 43.50 1 进入面试
石丽霞 二 2006044 37.25 18.63 49.5 24.75 43.38 0 43.38 2 进入面试
李慧宁 二 2006045 33.75 16.88 49 24.5 41.38 0 41.38 4
余正祖 二 2006046 45.75 22.88 39 19.5 42.38 0 42.38 3
"三中(政史)" 王 芳 二 2006047 45.25 22.63 51 25.5 48.13 0 48.13 1 进入面试
文丽珍 二 2006048 缺考 缺考
熊英尧 二 2006049 31 15.50 42 21 36.50 0 36.50 3
罗 高 二 2006050 39.5 19.75 53 26.5 46.25 0 46.25 2 进入面试
"雷中(物理)" 李明林 三 2006051 33 16.50 40 20 36.50 0 36.50 3
吴忠文 三 2006052 51.5 25.75 54 27 52.75 3 55.75 1 进入面试
莫玉生 三 2006053 52 26.00 39 19.5 45.50 3 48.50 2 进入面试
顾清业 三 2006054 20 10.00 29 14.5 24.50 0 24.50 4
"职中(物理)" 吴政国 三 2006055 37.5 18.75 16 8 26.75 0 26.75 5
文 轩 三 2006056 27.75 13.88 18 9 22.88 3 25.88 6
吴智杰 三 2006057 36 18.00 22 11 29.00 0 29.00 4
杨 艳 三 2006058 46.75 23.38 27 13.5 36.88 3 39.88 1 进入面试
金志发 三 2006059 38 19.00 24 12 31.00 3 34.00 2 进入面试
毛 君 三 2006060 25 12.50 29 14.5 27.00 3 30.00 3
"雷中(英语)" 黄秋菊 三 2006061 49.75 24.88 59 29.5 54.38 3 57.38 2 进入面试
潘胜宁 三 2006062 63 31.50 35 17.5 49.00 0 49.00 3
姜 慧 三 2006063 45.25 22.63 66 33 55.63 3 58.63 1 进入面试
"雷中(计算机)" 欧阳梅艳 三 2006064 23 11.50 32 16 27.50 3 30.50 5
袁开茂 三 2006065 43.5 21.75 38 19 40.75 0 40.75 2 进入面试
吴 宇 三 2006066 35.25 17.63 32 16 33.63 0 33.63 4
李新彰 三 2006067 39 19.50 31 15.5 35.00 3 38.00 3
文安慧 三 2006068 50 25.00 46 23 48.00 0 48.00 1 进入面试
"远程教育服务站
(计算机)" 姜显昌 三 2006069 21.5 10.75 32 16 26.75 0 26.75 7
刘 亮 三 2006070 43 21.50 44 22 43.50 0 43.50 1 进入面试
张 丽 三 2006071 30 15.00 33 16.5 31.50 0 31.50 6
杨光红 三 2006072 42 21.00 32 16 37.00 0 37.00 4
黄东旭 三 2006073 41 20.50 44 22 42.50 0 42.50 3
余 狄 三 2006074 39 19.50 48 24 43.50 0 43.50 1 进入面试
杨京业 三 2006075 31.25 15.63 34 17 32.63 3 35.63 5
"达地乡扶贫站
(中文、文秘)" 王家敏 四 2006076 56.5 28.25 58 29 57.25 0 57.25 1 进入面试
王立信 四 2006077 40.5 20.25 53 26.5 46.75 0 46.75 2 进入面试
雷 宇 四 2006078 20 10.00 36 18 28.00 0 28.00 3
"桃江乡扶贫站
(中文、文秘)" 李 芳 四 2006079 20 10.00 34 17 27.00 0 27.00 3
雷 倩 四 2006080 45.5 22.75 52 26 48.75 0 48.75 1 进入面试
李 洁 四 2006081 36 18.00 35 17.5 35.50 0 35.50 2 进入面试
"西江千户苗寨馆
(民研、中文、
文秘)" 潘忠慧 四 2006082 44.5 22.25 41 20.5 42.75 0 42.75 2 进入面试
李小平 四 2006083 43.5 21.75 38 19 40.75 0 40.75 3
刘福山 四 2006084 36 18.00 51 25.5 43.50 0 43.50 1 进入面试
"县广电台
(中文、文秘、
新闻)" 杨再忠 四 2006085 41 20.50 47 23.5 44.00 3 47.00 3
杨堂生 四 2006086 52 26.00 48 24 50.00 0 50.00 1 进入面试
潘忠秀 四 2006087 51.25 25.63 48 24 49.63 0 49.63 2 进入面试
刘开亮 四 2006088 29.5 14.75 16 8 22.75 3 25.75 4
"永乐镇安监站
(安监)" 张维祥 四 2006089 45.75 22.88 25 12.5 35.38 0 35.38 7
杨长勋 四 2006090 44.5 22.25 34 17 39.25 0 39.25 4
吴高林 四 2006091 52 26.00 30 15 41.00 0 41.00 3
文绍龙 四 2006092 46 23.00 30 15 38.00 0 38.00 5
杨睿智 四 2006093 54.5 27.25 30 15 42.25 0 42.25 2 进入面试
杨胜福 四 2006094 42.25 21.13 39 19.5 40.63 3 43.63 1 进入面试
潘 荣 四 2006095 30.5 15.25 34 17 32.25 3 35.25 8
李红良 四 2006096 44.25 22.13 31 15.5 37.63 0 37.63 6
"郎德镇扶贫站
(财经)" 廖钟霞 四 2006097 32.75 16.38 35.9 17.95 34.33 0 34.33 4
陈昌智 四 2006098 50.5 25.25 40.6 20.3 45.55 3 48.55 1 进入面试
张 宇 四 2006099 41.5 20.75 33.2 16.6 37.35 3 40.35 3
蒋大学 四 2006100 35.25 17.63 24 12 29.63 0 29.63 5
欧阳广代 四 2006101 52.25 26.13 39.2 19.6 45.73 0 45.73 2 进入面试
"大塘乡扶贫站
(财经)" 胡泽虎 四 2006102 15.5 7.75 15 7.5 15.25 0 15.25 2 进入面试
龙 星 四 2006103 39 19.50 21 10.5 30.00 0 30.00 1 进入面试
杨永文 四 2006104 2 1.00 4 2 3.00 0 3.00 3
"达地乡文广站
(文广)" 杨继平 五 2006105 32 16.00 33 16.5 32.50 0 32.50 5
刘万朝 五 2006106 32 16.00 39 19.5 35.50 0 35.50 4
黄 欢 五 2006107 33 16.50 57 28.5 45.00 0 45.00 3
欧正能 五 2006108 36 18.00 59.5 29.75 47.75 3 50.75 2 进入面试
侯君霖 五 2006113 55.75 27.88 46.5 23.25 51.13 3 54.13 1 进入面试
"方祥乡文广站
(文广)" 刘洪智 五 2006109 40 20.00 47.5 23.75 43.75 3 46.75 1 进入面试
夏 宇 五 2006110 49.25 24.63 41.5 20.75 45.38 0 45.38 3
毛家永 五 2006111 57 28.50 34 17 45.50 0 45.50 2 进入面试
罗 刚 五 2006112 43.25 21.63 40 20 41.63 0 41.63 4
"望丰乡文广站
(文广)" 杨胜利 五 2006114 49.5 24.75 31.5 15.75 40.50 3 43.50 4
许振华 五 2006115 46 23.00 33.5 16.75 39.75 3 42.75 6
杨胜潮 五 2006116 39 19.50 35 17.5 37.00 0 37.00 8
何立秀 五 2006117 55.3 27.65 41.5 20.75 48.40 0 48.40 2 进入面试
刘 柳 五 2006118 36.5 18.25 37 18.5 36.75 3 39.75 7
邓东风 五 2006119 22.8 11.40 31.5 15.75 27.15 3 30.15 11
吴珍秀 五 2006120 39 19.50 33.5 16.75 36.25 0 36.25 9
赵 剑 五 2006121 47.25 23.63 43.5 21.75 45.38 0 45.38 3
杨光亮 五 2006122 缺考 缺考
文炜东 五 2006123 42.25 21.13 49.5 24.75 45.88 3 48.88 1 进入面试
任文艺 五 2006124 24.75 12.38 41 20.5 32.88 0 32.88 10
杨昌远 五 2006125 53.5 26.75 33.5 16.75 43.50 0 43.50 4
"县医院
(中医)" 戴承远 五 2006126 30.25 15.13 26.5 13.25 28.38 8 36.38 4
杨光长 五 2006127 42.75 21.38 74.5 37.25 58.63 3 61.63 1 进入面试
杨凤波 五 2006128 37 18.50 53 26.5 45.00 0 45.00 3
王兴祥 五 2006129 46.25 23.13 56.5 28.25 51.38 0 51.38 2 进入面试
"永乐中学
(体育)" 张 珏 五 2006130 23.25 11.63 30 15 26.63 0 26.63 2 进入面试
陈超梅 五 2006131 25 12.50 47 23.5 36.00 0 36.00 1 进入面试
王家林 五 2006132 17.25 8.63 24 12 20.63 0 20.63 3
面试时间:8月29日,面试请考生带上:身份证、准考证。面试地点以及其它相关事宜,敬请关注本站信息动态!
"报考职位" 姓 名 考场 准考证号 公共基础知识 专业知识 合计 "加分" 总计 "名次" 备注
得分 按50%计 得分 按50%计
"雷中(语文)" 金 花 一 2006001 50.75 25.38 72 36 61.38 0 61.38 1 进入面试
孙 毅 一 2006002 45.25 22.63 48 24 46.63 0 46.63 7
赵清梅 一 2006003 47 23.50 61 30.5 54.00 3 57.00 3
卢 洁 一 2006004 缺考 缺考
吴海涛 一 2006005 30.25 15.13 56 28 43.13 0 43.13 8
刘秀玲 一 2006006 缺考 缺考
李晴燕 一 2006007 57.5 28.75 61 30.5 59.25 0 59.25 2 进入面试
李思娴 一 2006008 47.5 23.75 60 30 53.75 3 56.75 4
龙水香 一 2006009 32 16.00 66 33 49.00 0 49.00 6
张建华 一 2006010 42.25 21.13 60 30 51.13 0 51.13 5
"永乐中学 黎炳桓 一 2006011 25 12.50 60 30 42.50 0 42.50 4
(语文)" 杨士生 一 2006012 48.25 24.13 58 29 53.13 0 53.13 2 进入面试
赵明芳 一 2006013 45.25 22.63 48 24 46.63 0 46.63 3
金泰宇 一 2006014 49.5 24.75 60 30 54.75 0 54.75 1 进入面试
王承良 一 2006015 26 13.00 40 20 33.00 0 33.00 5
"西江卫生院
(护理)" 杨 莉 一 2006016 28.25 14.13 82 41 55.13 0 55.13 1 进入面试
张振艳 一 2006017 16 8.00 29.5 14.75 22.75 0 22.75 4
龙远春 一 2006018 9 4.50 30 15 19.50 0 19.50 5
杨 婷 一 2006019 20 10.00 48.5 24.25 34.25 0 34.25 3
黄春莉 一 2006020 31 15.50 64.5 32.25 47.75 0 47.75 2 进入面试
"达地卫生院 罗行芸 一 2006021 26 13.00 75 37.5 50.50 0 50.50 1 进入面试
(护理)" 石荣平 一 2006022 17 8.50 36 18 26.50 0 26.50 3
杨 萍 一 2006023 24 12.00 34 17 29.00 0 29.00 2 进入面试
吴 梅 一 2006024 8 4.00 23.5 11.75 15.75 0 15.75 4
"雷中(数学)" 李跃福 二 2006025 47.75 23.88 44 22 45.88 3 48.88 1 进入面试
邵 诩 二 2006026 25 12.50 41 20.5 33.00 0 33.00 5
莫昌剑 二 2006027 29.25 14.63 40 20 34.63 0 34.63 3
陈全桥 二 2006028 30 15.00 38 19 34.00 0 34.00 4
吴 超 二 2006029 41 20.50 52 26 46.50 0 46.50 2 进入面试
"三中(数学)" 杨佐锦 二 2006030 24 12.00 40 20 32.00 0 32.00 6
杨志宁 二 2006031 45 22.50 34 17 39.50 0 39.50 3
李志鹏 二 2006032 缺考 缺考
文 成 二 2006033 26 13.00 41 20.5 33.50 0 33.50 5
聂中群 二 2006034 21.75 10.88 34 17 27.88 0 27.88 7
唐成花 二 2006035 32.5 16.25 41 20.5 36.75 0 36.75 4
李 杰 二 2006036 39 19.50 79 39.5 59.00 3 62.00 1 进入面试
黄天榜 二 2006037 43.5 21.75 46 23 44.75 3 47.75 2 进入面试
"永乐中学 熊海平 二 2006038 44.5 22.25 33 16.5 38.75 0 38.75 3
(数学)" 潘其良 二 2006039 41.25 20.63 45 22.5 43.13 3 46.13 2 进入面试
陈 雯 二 2006040 28.5 14.25 44 22 36.25 0 36.25 5
龙忠深 二 2006041 38.25 19.13 49 24.5 43.63 3 46.63 1 进入面试
邰胜昌 二 2006042 29 14.50 41 20.5 35.00 3 38.00 4
"二中(生化)" 张开文 二 2006043 35.5 17.75 51.5 25.75 43.50 0 43.50 1 进入面试
石丽霞 二 2006044 37.25 18.63 49.5 24.75 43.38 0 43.38 2 进入面试
李慧宁 二 2006045 33.75 16.88 49 24.5 41.38 0 41.38 4
余正祖 二 2006046 45.75 22.88 39 19.5 42.38 0 42.38 3
"三中(政史)" 王 芳 二 2006047 45.25 22.63 51 25.5 48.13 0 48.13 1 进入面试
文丽珍 二 2006048 缺考 缺考
熊英尧 二 2006049 31 15.50 42 21 36.50 0 36.50 3
罗 高 二 2006050 39.5 19.75 53 26.5 46.25 0 46.25 2 进入面试
"雷中(物理)" 李明林 三 2006051 33 16.50 40 20 36.50 0 36.50 3
吴忠文 三 2006052 51.5 25.75 54 27 52.75 3 55.75 1 进入面试
莫玉生 三 2006053 52 26.00 39 19.5 45.50 3 48.50 2 进入面试
顾清业 三 2006054 20 10.00 29 14.5 24.50 0 24.50 4
"职中(物理)" 吴政国 三 2006055 37.5 18.75 16 8 26.75 0 26.75 5
文 轩 三 2006056 27.75 13.88 18 9 22.88 3 25.88 6
吴智杰 三 2006057 36 18.00 22 11 29.00 0 29.00 4
杨 艳 三 2006058 46.75 23.38 27 13.5 36.88 3 39.88 1 进入面试
金志发 三 2006059 38 19.00 24 12 31.00 3 34.00 2 进入面试
毛 君 三 2006060 25 12.50 29 14.5 27.00 3 30.00 3
"雷中(英语)" 黄秋菊 三 2006061 49.75 24.88 59 29.5 54.38 3 57.38 2 进入面试
潘胜宁 三 2006062 63 31.50 35 17.5 49.00 0 49.00 3
姜 慧 三 2006063 45.25 22.63 66 33 55.63 3 58.63 1 进入面试
"雷中(计算机)" 欧阳梅艳 三 2006064 23 11.50 32 16 27.50 3 30.50 5
袁开茂 三 2006065 43.5 21.75 38 19 40.75 0 40.75 2 进入面试
吴 宇 三 2006066 35.25 17.63 32 16 33.63 0 33.63 4
李新彰 三 2006067 39 19.50 31 15.5 35.00 3 38.00 3
文安慧 三 2006068 50 25.00 46 23 48.00 0 48.00 1 进入面试
"远程教育服务站
(计算机)" 姜显昌 三 2006069 21.5 10.75 32 16 26.75 0 26.75 7
刘 亮 三 2006070 43 21.50 44 22 43.50 0 43.50 1 进入面试
张 丽 三 2006071 30 15.00 33 16.5 31.50 0 31.50 6
杨光红 三 2006072 42 21.00 32 16 37.00 0 37.00 4
黄东旭 三 2006073 41 20.50 44 22 42.50 0 42.50 3
余 狄 三 2006074 39 19.50 48 24 43.50 0 43.50 1 进入面试
杨京业 三 2006075 31.25 15.63 34 17 32.63 3 35.63 5
